Materialien | Kaltgewalzter SPCC-Stahl |
Rahmen | Demontage/geschweißter Rahmen |
Breite (mm) | 600/800 |
Tiefe (mm) | 1000.1100.1200 |
Kapazität (U) | 42U.47U |
Vordere/hintere Tür | Tür mit mechanischer Struktur |
Seitenleiste | Abnehmbare Seitenteile |
Dicke (mm) | Montageprofil 2,0, Rahmen 1,5 mm, Seitenwände 1,0 mm, andere 1,2 mm |
Oberflächenfinish | Entfetten, Silanisierung, elektrostatisches Spray |
Farbe | Schwarz RAL9005SN(01) / Grau RAL7035SN(00) |
Modell Nr. | Beschreibung |
QL3.■■■■.9600 | Sechseckige netzförmige Vordertür aus hochdichtem, belüftetem Blech, dZweiteilige, sechseckige, netzartige, hochdichte, belüftete Hintertür, grau |
QL3.■■■■.9601 | Sechseckige netzförmige Vordertür aus hochdichtem, belüftetem Blech, dZweiteilige, sechseckige, netzartige, hochdichte, belüftete Hintertür, schwarz |
QL3.■■■■.9800 | Sechseckige netzförmige Vordertür aus hochdichtem, belüftetem Blech, HSechseckige, netzartige, hochdichte, belüftete Hintertür in Grau |
QL3.■■■■.9801 | Sechseckige netzförmige Vordertür aus hochdichtem, belüftetem Blech, HSechseckige, netzartige, hochdichte, belüftete Hintertür, schwarz |
Bemerkungen:■■■■ Das erste ■ bezeichnet die Breite, das zweite ■ bezeichnet die Tiefe, das dritte und vierte ■ bezeichnet die Kapazität.
Standardkonfiguration | ||||||
Seriennummer | Name | Menge | Einheit | Material | Oberflächenfinish | Anmerkung |
1 | Rahmen | 1 | Satz | 1,5 mm kaltgewalzter SPCC-Stahl | Elektrostatisches Spray | --- |
2 | Obere Abdeckung | 1 | Stück | 1,2 mm kaltgewalzter SPCC-Stahl | Elektrostatisches Spray | --- |
3 | Bodenplatte | 1 | Stück | 1,2 mm kaltgewalzter SPCC-Stahl | Elektrostatisches Spray | --- |
4 | Haustür | 1 | Stück | 1,2 mm kaltgewalzter SPCC-Stahl | Elektrostatisches Spray | --- |
5 | Hintertür | 1 | Stück | 1,2 mm kaltgewalzter SPCC-Stahl | Elektrostatisches Spray | --- |
6 | Seitenverkleidung | 2 | Stück | 1,0 mm kaltgewalzter SPCC-Stahl | Elektrostatisches Spray | --- |
7 | Montageprofil | 4 | Stück | 2,0 mm kaltgewalzter SPCC-Stahl | Elektrostatisches Spray | --- |
8 | Montageplatte | 8 | Stück | 1,5 mm kaltgewalzter SPCC-Stahl | Elektrostatisches Spray | 6 Stück für untere 47U |
9 | Distanzblock | 12 | Stück | 2,0 mm kaltgewalzter SPCC-Stahl | Elektrostatisches Spray | Distanzblock und Dichtungsblech nur für Schränke mit Breite 800 |
10 | Dichtungsleitblech | 1 | Satz | 1,2 mm kaltgewalzter SPCC-Stahl | Elektrostatisches Spray | |
11 | 2-Zoll-Hochleistungsrollen | 4 | Stück | --- | --- | --- |
12 | T-Inbusschlüssel | 1 | Stück | --- | --- | --- |
13 | M6 Vierkantschraube und Mutter | 40 | Satz | --- | --- | --- |
14 | Schrauben und Muttern zum Kombinieren von Schränken | 6 | Satz | --- | --- | --- |
15 | Schrauben und Muttern zur Verbindung des Sockels | 4 | Satz | --- | --- | --- |
Zahlung
Für FCL (Full Container Load) 30 % Anzahlung vor der Produktion, 70 % Restzahlung vor dem Versand.
Für LCL (Less than Container Load) erfolgt die Zahlung zu 100 % vor der Produktion.
Garantie
1 Jahr eingeschränkte Garantie.
• Für FCL (Full Container Load), FOB Ningbo, China.
•Für LCL (Less than Container Load), EXW.
Wie ordne ich den Schrank an?
Informieren Sie den Benutzer zunächst darüber, den Schrank zu organisieren, ohne die normale Arbeit zu beeinträchtigen.Zeichnen Sie entsprechend der topologischen Struktur des Netzwerks, der vorhandenen Ausrüstung, der Anzahl der Benutzer, der Benutzergruppierung und anderen Faktoren den Verdrahtungsplan und das Diagramm der Geräteposition im Schrank.Als nächstes bereiten Sie die benötigten Materialien vor: Netzwerkbrücken, Etikettenpapier und verschiedene Arten von Kunststoffkabelbindern.